Missouri MC 120 sushi/pizza PP 130-DBM
(Artikel: 1292.XX)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza self 112-DBM
(Artikel: 1292.XX self)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza L 130-DBM
(Artikel: 1292.XX option)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PP 130-DBM
(Artikel: 1358.XX)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 self 112-DBM
(Artikel: 1358.XX self)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 L 130-DBM
(Artikel: 1358.XX option)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza PS 130-DBM
(Artikel: 1413.XX)
|
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PS 130-DBM
(Artikel: 1358.XX 2)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri MC 120 sushi/pizza PP 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza PS 130-DBM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250 | 1500 | 1875* | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Anzahl von Gastrobehältern GN 1/3 oder GN 1/6 oder GN 1/9 |
St. | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 | 4_8_- | 3_7_10 | 7_14_- | 9_18_- | 13_26_- |
Kühlboxvolumen | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Temperaturklasse | M2 | M2 |
Missouri MC 120 sushi/pizza L 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza self 130-DBM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Anzahl von Gastrobehältern GN 1/3 oder GN 1/6 oder GN 1/9 |
St. | 2_5_7 | 3_7_10 | 4_8_12 | 5_11_16 | 7_14_21 | 4_8_- | 3_7_10 | 7_14_- | 9_18_- | 13_26_- |
Kühlboxvolumen | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Temperaturklasse | M2 | M2 |
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PP 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza 2 PS 130-DBM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Anzahl von Gastrobehältern GN 1/3 oder GN 1/6 |
St. | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 |
Kühlboxvolumen | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Temperaturklasse | M2 | M2 |
Missouri MC 120 sushi/pizza 2 L 130-DBM | Missouri MC 120 sushi/pizza 2 self 130-DBM | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,95 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 |
Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,7 | 0,93 | 1,12 | 1,4 | 1,86 | 0,42 | 0,56 | 0,67 | 0,84 | 1,12 |
Anzahl von Gastrobehältern GN 1/3 oder GN 1/6 |
St. | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 | 4_8 | 5_10 | 7_14 | 9_18 | 12_24 |
Kühlboxvolumen | l | 120 | 174 | 187 | 251 | 359 | 118 | 171 | 183 | 246 | 352 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Temperaturklasse | M2 | M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.