Missouri MC 120 deli convertible 130-DBM | Missouri MC 120 deli convertible 115-DBM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1875* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||
Area of display surface | m2 | 0,8 | 1,1 | 13 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 1,1 | 1,7 |
Kühlboxvolumen | l | 96 | 128 | 154 | 192 | 256 | 384 | 128 | 192 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – / ≤ 0,2 | – / ≤ 0,2 | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Temperaturklasse | М1/М2 | М1/М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet) Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.