Missouri MC 120 deli OS 120 | |||
Winkelelements | DLM-ES90 | DLM-IS90 | |
Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 1,35 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 80 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | |
Temperaturklasse | M2 |
Missouri MC 120 deli OS 120 | |||
Winkelelements | DLM-ER90 | ||
Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 1,1 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | |
Temperaturklasse | M2 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
<