1250 |
Missouri MC 120 cascade self 130-DLM | Missouri MC 120 cascade self 160-DLM | ||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125* | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 6,4 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 7,8 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 | M1/M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.