Missouri MC 120 deli OS 120-DBM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 80 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 |
Kühlboxvolumen | l | 100 | 135 | 165 | 205 | 280 | 350 | 420 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Temperaturklasse | М1/М2 |
Missouri MC 120 deli OS 120-DLM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 80 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,4 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Temperaturklasse | М1/М2 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.