Missouri МC 120 patisserie OSP 140-DLA/DLA | ||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250* | 1875 | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | ||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | |||
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | |||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | ||
Temperaturklasse | M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.