Missouri MC 120 pickles PP 130-DBM | Missouri MC 120 pickles self 107-DBM | |||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | |||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 0,94 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,94 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | |
Fläche von Arbeitsoberfläche | m2 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | |
Anzahl von Gastrobehältern GN 1/1 oder GN 1/2 oder GN 1/3 |
St. | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 | |
Kühlboxvolumen | l | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤+25 | ||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤60 | ||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||||||
Betriebstemperatur | ºС | +2 …+4 | ||||||||||
Temperaturklasse | M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.