Missouri MC 120 pickles PP 130-DBM | Missouri MC 120 pickles self 107-DBM | |||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | |
Товщина двох боковин | мм | 60 | 60 | |||||||||
Площа демонстраційної частини (загальна) | м2 | 0,94 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 0,94 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | |
Площа робочої поверхні | м2 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | |
Кількість гастроємностей GN 1/1 або GN 1/2 або GN 1/3 |
шт. | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 | |
Об’єм охолоджуваного боксу | л | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 | |
Оточуюча температура | ºС | ≤+25 | ||||||||||
Вологість | % | ≤60 | ||||||||||
Швидкість повітря | м/с | – | ||||||||||
Робоча температура | ºС | +2 …+4 | ||||||||||
Температурний клас | M2 |
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.