![]() Missouri MC 120 patisserie OS 130-DLM
(Artikel: 1265.S.XX)
|
![]() Missouri MC 120 patisserie OS 140-DLM
(Artikel: 1265.M.XX)
|
![]() Missouri MC 120 patisserie OS 160-DLM
(Artikel: 1265.L.XX)
|
![]() (Artikel: 1350.S.XX)
|
![]() Missouri MC 120 patisserie PS 140-DLM
(Artikel: 1350.M.XX)
|
![]() Missouri MC 120 patisserie PS 160-DLM
(Artikel: 1350.L.XX)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri MC 120 patisserie OS 130-DLM | Missouri MC 120 patisserie OS 140-DLM | Missouri MC 120 patisserie OS 160-DLM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2500 | 1250 | 1875* | 2500 | 1250 | 1875* | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | 60 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 2,2 | 4,4 | 2,5 | 5,0 | 2,7 | 5,3 | |||
Fläche vom Demonstrationsteil (Kühlgutschublade) | m2 | 0,93 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | |||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | – | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | ||||||
Temperaturklasse | H1 | H1 | H1 |
Missouri MC 120 patisserie PS 130-DLM | Missouri MC 120 patisserie PS 140-DLM | Missouri MC 120 patisserie PS 160-DLM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 | 1875 | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | 60 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 2,5 | 4,1 | 5,0 | 2,7 | 5,3 | |
Fläche vom Demonstrationsteil (Kühlgutschublade) | m2 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | – | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | ||||||
Temperaturklasse | H1 | H1 | H1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.