![]() Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLM
(Artikel: 1425.ХХ)
/
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLA
(Artikel: 1425.A.ХХ)
|
![]() (Artikel: 1330.ХХ)
/
Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLA
(Artikel: 1330.A.ХХ)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLM | Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLM | |||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 830 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | 100 | |||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,1 | 1,7 | – | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 4,5 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,46 | 0,74 | – | 1,06 | 1,48 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | |||||||
Temperaturklasse | Н1 | Н1 |
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLA | Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLA | |||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 830 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | 100 | |||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,7 | – | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 4,5 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,46 | 0,74 | – | 1,6 | 1,48 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | |||||||
Temperaturklasse | Н1 | Н1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.