![]() Missouri AC 120 patisserie OS 130-DLA
(Artikel: 1265.AS.XX)
|
![]() Missouri AC 120 patisserie OS 140-DLA
(Artikel: 1265.AM.XX)
|
![]() Missouri AC 120 patisserie OS 160-DLA
(Artikel: 1265.AL.XX)
|
![]() Missouri AC 120 patisserie PS 130-DLA
(Artikel: 1350.AS.XX)
|
![]() Missouri AC 120 patisserie PS 140-DLA
(Artikel: 1350.AM.XX)
|
![]() Missouri AC 120 patisserie PS 160-DLA*
|
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri AC 120 patisserie OS 130-DLA | Missouri AC 120 patisserie OS 140-DLA | Missouri AC 120 patisserie OS 160-DLA | Missouri AC 120 patisserie PS 130-DLA | Missouri AC 120 patisserie PS 140-DLA | Missouri AC 120 patisserie PS 160-DLA* | ||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1875* | 2500 | 1250 | 1875* | 2500 | 1250 | 1875* | 2500 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 | 1875 | 2500 | 1250* | 1875* | 2500* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 2,2 | 4,4 | 2,5 | 5 | 2,7 | 5,3 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 2,5 | 4,1 | 5 | 2,7 | 5,3 | ||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Kühlgutschublade) | m2 | 0,93 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 0,93 | 1,4 | 1,86 | 0,93 | 1,86 | ||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | ||||||||||||
Temperaturklasse | Н1 | Н1 | Н1 | Н1 | Н1 | Н1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.