Dakota snack AG 080 patisserie OS 160-DBA | |||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 940 | 1440* |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | |
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | м2 | 1,36 | 2,01 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | м2 | 0,46 | 0,7 |
Kühlboxvolumen | l | 125 | 193 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
Betriebstemperatur | ˚С | +2…+4 | |
Temperaturklasse | M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.