Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Dakota AC 080 patisserie OS 137-DLA | |||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600* | 940 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,08 | 1,76 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,35 | 0,54 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |
Temperaturklasse | M1/M2/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.