Dakota AC 085 patisserie OS 120-DLA | |||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600 | 940* | 1250 | 1440* |
Länge mit Seitenwänden | mm | 640 | 980 | 1290 | 1480 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 40 | |||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,07 | 1,65 | 2,17 | 2,58 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,34 | 0,55 | 0,73 | 0,84 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | |||
Temperaturklasse | Н1 |
Dakota AC 085 patisserie OS 130-DLA | |||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600 | 940 | 1250 | 1440 |
Länge mit Seitenwänden | mm | 640 | 980 | 1290 | 1480 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 40 | |||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 0,98 | 1,56 | 2,08 | 2,46 |
Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,34 | 0,55 | 0,73 | 0,84 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | |||
Temperaturklasse | Н1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.