Missouri cold diamond MC 126 chocolate self 084-DLM | Missouri cold diamond MC 126 chocolate self 084-DLA | |||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | 2,8 | 3,36 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | |
Fläche vom Demonstrationsteil (Kühlgutschublade) | m2 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | 2,8 | 3,36 | 0,82 | 1,12 | 1,64 | 2,24 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | |||||||||
Temperaturklasse | H1 | H1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.