940 |
Dakota AC 085 patisserie PS 150-DLA | |||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 600 | 940 | 1250 | 1440 |
Länge mit Seitenwänden | mm | 650 | 990 | 1300 | 1490 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 50 | |||
Общая Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,0 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||
Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | |||
Temperaturklasse | Н1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.