Dakota AC 085 patisserie OS 120-DLA | |||||
Длина без боковин | мм | 600 | 940* | 1250 | 1440* |
Длина с боковинами | мм | 640 | 980 | 1290 | 1480 |
Толщина двух боковин | мм | 40 | |||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 1,07 | 1,65 | 2,17 | 2,58 |
Площадь демонстрационной части (поддонов) | м2 | 0,34 | 0,55 | 0,73 | 0,84 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Влажность | % | ≤ 60 | |||
Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | |||
Температурный класс | Н1 |
Dakota AC 085 patisserie OS 130-DLA | |||||
Длина без боковин | мм | 600 | 940 | 1250 | 1440 |
Длина с боковинами | мм | 640 | 980 | 1290 | 1480 |
Толщина двух боковин | мм | 40 | |||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 0,98 | 1,56 | 2,08 | 2,46 |
Площадь демонстрационной части (поддонов) | м2 | 0,34 | 0,55 | 0,73 | 0,84 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Влажность | % | ≤ 60 | |||
Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | |||
Температурный класс | Н1 |
* — требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.