Dakota AC 085 patisserie OS 150-DLA | Dakota AC 085 patisserie self 150-DLA | ||||||
Длина без боковин | мм | 940 | 1250 | 1440 | 940 | 1250 | 1440 |
Длина с боковинами | мм | 990 | 1300 | 1490 | 990 | 1300 | 1490 |
Толщина двух боковин | мм | 50 | 50 | ||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | ||||
Температурный класс | Н1 | Н1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.