| Dakota AС 081 patisserie OSPD 130-DLA (1730) | |||
| Длина без боковин | мм | 940 | 1440 |
| Толщина двух боковин | мм | 50 | |
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,48 | 2,39 |
| Площадь демонстрационной части (поддон) | м2 | 0,49 | 0,8 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |
| Влажность | % | ≤ 60 | |
| Рабочая температура | ˚С | +3…+8 | |
| Температурный класс | H1 | ||
| Dakota AС 081 patisserie OSPD 148-DLA (1750) | |||
| Длина без боковин | мм | 940 | 1440 |
| Толщина двух боковин | мм | 50 | |
| Площадь демонстрационной части | м2 | 1,48 | 2,39 |
| Площадь демонстрационной части (поддон) | м2 | 0,49 | 0,8 |
| Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |
| Влажность | % | ≤ 60 | |
| Рабочая температура | ˚С | +3…+8 | |
| Температурный класс | H1 | ||
*— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.









