Dakota AC 085 patisserie OS 120-DLA | |||||
Довжина без боковин | мм | 600 | 940* | 1250 | 1440* |
Довжина з боковинами | мм | 640 | 980 | 1290 | 1480 |
Товщина двох боковин | мм | 40 | |||
Площа демонстраційної частини (загальна) | м2 | 1,07 | 1,65 | 2,17 | 2,58 |
Площа демонстраційної частини (піддон) | м2 | 0,34 | 0,55 | 0,73 | 0,84 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Вологість | % | ≤ 60 | |||
Робоча температура | ˚С | +4…+6 | |||
Температурний клас | Н1 |
Dakota AC 085 patisserie OS 130-DLA | |||||
Довжина без боковин | мм | 600 | 940 | 1250 | 1440 |
Довжина з боковинами | мм | 640 | 980 | 1290 | 1480 |
Товщина двох боковин | мм | 40 | |||
Площа демонстраційної частини (загальна) | м2 | 0,98 | 1,56 | 2,08 | 2,46 |
Площа демонстраційної частини (піддон) | м2 | 0,34 | 0,55 | 0,73 | 0,84 |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Вологість | % | ≤ 60 | |||
Робоча температура | ˚С | +4…+6 | |||
Температурний клас | Н1 |
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.