Kühlvitrinen Missouri MC 120 deli deep self 086-DBM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 2,3 | 3,4 | |||||
Kühlboxvolumen | l | 345 | 520 | |||||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Temperaturklasse | М1/М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.