![]() Missouri MC 120 fish PP 130-SLM
(Artikel: 1439.XX)
/
Missouri MC 120 fish PP 130-SLA
(Artikel: 1439.A.XX)
|
![]() Missouri MC 120 fish self 086-SLM
(Artikel: 1439.XX self) /
Missouri MC 120 fish self 086-SLA
(Artikel: 1439.A.XX self)
|
![]() Missouri MC 120 fish PS 130-SLM
(Artikel: 1519.XX ) /
Missouri MC 120 fish PS 130-SLA
(Artikel: 1519.A.XX )
|
![]() Missouri MC 120 fish PP 130-SPLM
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1439.L.XX)
/
Missouri MC 120 fish PP 130-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1439.AL.XX)
|
![]() Missouri MC 120 fish self 086-SPLM
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1439.L.XX self)
/
Missouri MC 120 fish self 086-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1439.AL.XX self)
|
![]() Missouri MC 120 fish PS 130-SPLM
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1519.L.XX)
/
Missouri MC 120 fish PS 130-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1519.AL.XX)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri MC 120 fish PP 130-SLM | Missouri MC 120 fish PP 130-SLA | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
Missouri MC 120 fish self 086-SLM | Missouri MC 120 fish self 086-SLA | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 12500 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
Missouri MC 120 fish PS 130-SLM | Missouri MC 120 fish PS 130-SLA | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
Missouri MC 120 fish PP 130-SPLM (mit zusätzlicher Kühlpalette) | Missouri MC 120 fish PP 130-SPLA (mit zusätzlicher Kühlpalette) | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
Missouri MC 120 fish self 086-SPLM (mit zusätzlicher Kühlpalette) | Missouri MC 120 fish self 086-SPLA (mit zusätzlicher Kühlpalette) | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
Missouri MC 120 fish PS 130-SPLM mit zusätzlicher Kühlpalette) | Missouri MC 120 fish PS 130-SPLA mit zusätzlicher Kühlpalette) | ||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 1,32 | 1,65 | 2,2 | 3,3 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.