Missouri MC 120 deli PSD 130-DBM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
Kühlboxvolumen | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | ||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Temperaturklasse | М1/М2 |
Missouri MC 120 deli PSPD 130-DBM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 |
Kühlboxvolumen | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | ||
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Temperaturklasse | М1/М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.