![]() Missouri MC 120 fish OS 120-SLM
(Artikel: 1580.XX)
/
Missouri MC 120 fish OS 120-SLA
(Artikel: 1580.XX)
![]() Missouri MC 120 fish OS 120-SPLM
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1580.L.XX)
/
Missouri MC 120 fish OS 120-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1580.Al.XX)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri MC 120 fish OS 120-SLM / Missouri MC 120 fish OS 120-SLA | Missouri MC 120 fish OS 120-SPLM / Missouri MC 120 fish OS 120-SPLA | ||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 80 | 80 | ||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,90 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 2,20 | 3,30 | 0,90 | 1,10 | 1,34 | 1,70 | 2,20 | 3,30 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet) Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.