| Missouri MC 120 deli SC OS 120-DLM | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3000* | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 80 | ||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,3 |
| Kühlboxvolumen | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 414 | 520 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Temperaturklasse | M1/M2 | |||||||
| Missouri MC 120 deli SC OS 120-DLM (option) | ||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3000* | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 80 | ||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m² | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,3 |
| Kühlboxvolumen | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 414 | 520 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Temperaturklasse | M1/M2 | |||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







