Missouri MC 120 deli RS 130-DBM | |||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3000 | 3125 | 3750 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,4 |
Kühlboxvolumen | l | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 414 | 430 | 520 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | |||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
Temperaturklasse | М1/М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.