1875 |
Indiana BD MV 080 MT D 205-DLM | ||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Temperaturklasse | М1/М2/Н1 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.