|
|
|
|
Missouri MC 100 deli PP 130-DLM-ES90
(Artikel: 1372.М.00)
/
Missouri MC 100 deli PP 130-DLA-ES90
(Artikel: 1372.A.00)
|
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Missouri MC 100 deli PP 130-DBM | |||
| Winkelelement | IS90° | IS90° self | |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,93 | |
| Kühlboxvolumen | l | 134 | |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 |
| Temperaturklasse | M1/M2 | M2 | |
| Missouri MC 100 deli PP 130-DBA | |||
| Winkelelement | IS90° | IS90° self | |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,93 | |
| Kühlboxvolumen | l | 134 | |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 |
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 |
| Temperaturklasse | M1/M2 | M2 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.









