| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (Modell 2021) (2048) | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Temperaturklasse | М0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (Modell 2021) (2048) | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | |||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Temperaturklasse | M1 / M2 | ||||||
| Kältemittel | R-290 (nur) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (0286) | |||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 100 | |||||
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | |||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Temperaturklasse | M1 / M2 | ||||||
| Kältemittel | R-290 (nur) | ||||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.

































