| Missouri MC 100 deli PP 130-DBM | Missouri MC 100 deli PP 130-SBM | ||||||||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | 60 | ||||||||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 0,57 | 0,76 | 0,92 | 1,14 | 1,53 |
| Kühlboxvolumen | l | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 323 | 390 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | – | ||||||||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 /+2…+4 | ||||||||||
| Temperaturklasse | М1/М2 | М1/М2 | |||||||||||
| Missouri MC 100 deli PP 130-DBA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Kühlboxvolumen | l | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
| Temperaturklasse | М1/М2 | |||||
| Missouri MC 100 deli PP 130-SBA | ||||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 60 | ||||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,57 | 0,76 | 0,92 | 1,14 | 1,53 |
| Kühlboxvolumen | l | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||||
| Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ||||
| Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 /+2…+4 | ||||
| Temperaturklasse | М1/М2 | |||||
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet) Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.









