Витрина разработана по общепринятому европейскому стандарту.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения
- Глубина выкладки товара 850 мм
- Динамическое охлаждение
- Откидывание фронтального стекла
- Энергосберегающие вентиляторы
Missouri MC 120 deli SC OS 120-DLM | |||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3000* | 3750* | |
Толщина двух боковин | мм | 80 | |||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | |
Объем охлаждаемого бокса | л | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 714 | 520 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||||
Скорость воздуха | м/с | — | |||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
Температурный класс | M1/M2 |
Missouri MC 120 deli SC OS 120-DLM (option) | |||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3000* | 3750* | |
Толщина двух боковин | мм | 80 | |||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,3 | |
Объем охлаждаемого бокса | л | 125 | 170 | 200 | 257 | 345 | 714 | 520 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||||
Скорость воздуха | м/с | — | |||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||||
Температурный класс | M1/M2 |
* – требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.