Missouri MC 120 salads PP 130-DBM | Missouri MC 120 salads L 130-DBM | ||||||||||
Длина с боковинами | мм | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 0,94 | 1,26 | 1,51 | 1,89 | 2,52 | 1,12 | 1,4 | 1,8 | 2,25 | 3 |
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,65 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,48 | 0,65 |
Количество гастроёмкостей GN 1/1 или GN 1/2 или GN 1/3 | шт. | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 |
Объем охлаждаемого бокса | л | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 | 99 | 135 | 164 | 207 | 279 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||
Рабочая температура | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||||||
Температурный класс | М2 | М2 |
* – требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.