
| Kansas A1SG 075 HT 1HD 215-D700A-067 | ||
| Länge | mm | 670 |
| Höhe | mm | 2150 |
| Breite (Tiefe) | mm | 750 |
| Regaltiefe | mm | 580 |
| Innenvolumen | l | 730 |
| Nutzkühlraum | l | 670 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1 |
| Fußabdruck | m2 | 0,5 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | 55 |
| Regaltyp | Drahttyp | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
| Nettovolumentemperatur | ºС | +4…+6 |
| Temperaturklasse | H1 | |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.





