Kansas А2SG 070 HT 1HD 210-D600A-070 | ||
Länge | mm | 700 |
Höhe | mm | 1980 |
Tiefe | mm | 700 |
Regaltiefe | mm | 620 |
Nutzkühlraum | l | 530 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,31 |
Fußabdruck | m2 | 049 |
Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 30 |
Regaltyp | Drahttyp | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 |
Temperaturklasse | M0/M1/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.