Michigan 0,6 VA (Dynamik) | Michigan Н 0,6 VA (Dynamik) | Michigan 0,5 VA (Dynamik) | ||
Länge | mm | 650 | 650 | 650 |
Breite (Tiefe) | mm | 750 | 750 | 650 |
Höhe | mm | 2100 | ||
Nutzkühlraum | l | 530 | 530 | 463 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,7 | 1,7 | 1,35 |
Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 30 | ||
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 | ||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
Nettovolumentemperatur | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 |
Temperaturklasse |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.