Kansas А1SG 075 HT SD 218-D1500A-127 | Kansas А1SG 075 HT SD 215-D1500A-127 | ||
Länge | mm | 1270 | 1270 |
Höhe | mm | 2180 | 2150 |
Breite (Tiefe) | mm | 750 | 750 |
Regaltiefe | mm | 580 | 540 |
Innenvolumen | l | 1500 | 1500 |
Nutzkühlraum | l | 1210 | 1210 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 3.25 | 1.94 |
Fußabdruck | m2 | 1.0 | 1.0 |
Art der Türöffnung | Schiebetüren | Schiebetüren | |
Zulässige Lagerbelastung | kg | 55 | 55 |
Regaltyp | Drahttyp | Drahttyp | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
Nettovolumentemperatur | ºС | +4…+6 | +4…+6 |
Temperaturklasse | H1 | H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.