Kansas VА1SG 075 HT SD 245-D1500A-127 | ||
Länge | mm | 1270* |
Höhe | mm | 2450 |
Breite (Tiefe) | mm | 750 |
Regaltiefe | mm | 500 |
Innenvolumen | l | 1500 |
Nutzkühlraum | l | 1324 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 3.00 |
Fußabdruck | m2 | 1.0 |
Art der Türöffnung | Schiebetüren | |
Zulässige Lagerbelastung | kg | 60 |
Regaltyp | Rack-Typ | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Nettovolumentemperatur | ºС | +4…+6 |
Temperaturklasse | H1 |
* – Die Größe wird mit eingebauten Seitenleisten angegeben. Beim Andocken von Kühlschränken in einer Reihe die Größe 1210 mm verwenden
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.