1350 |
Kansas А4SG 078 SD | ||
Länge | mm | 1355 |
Höhe | mm | 2090 |
Breite (Tiefe) | mm | 775 |
Regaltiefe | mm | 540/- |
Nutzkühlraum | l | 1000 |
Art der Türöffnung | Schiebetüren | |
Zulässige Belastung des Regals / der Querstange | kg | 50 |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Betriebstemperatur | ºС | +2…+4 |
Temperaturklasse | M2 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.