Kansas VA1SG 065 HT 1HD 210-D500A-065 | ||
Länge | mm | 650 |
Höhe | mm | 2030 |
Tiefe | mm | 650 |
Regaltiefe | mm | 470 |
Innenvolumen | l | 520 |
Nutzkühlraum | l | 490 |
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,95 |
Fußabdruck | m2 | 0,42 |
Art der Türöffnung | Pendeltüren | |
Zulässige Lagerbelastung | кг | ≤60 |
Regaltyp | Drahttyp | |
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 |
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 |
Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 |
Temperaturklasse | M0/M1/H1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.