Arkansas S 0,6 (dynamics) | Arkansas КS 0,8 (dynamics) | Arkansas КS 1,2 (dynamics) | ||
Länge | mm | 650 | 1320 | |
Höhe | mm | 2100 | ||
Breite (Tiefe) | mm | 800 | 550 | 850 |
Regaltiefe | mm | 600 | 350 | 600 |
Nutzkühlraum | l | 510 | 800 | 1200 |
Nettovolumentemperatur | Pendeltüren | Schiebetüren | ||
Zulässige Lagerbelastung | кг | ≤ 30 | ||
Umgebungstemperatur | ºС | ≤ + 25 | ||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
Nettovolumentemperatur | ºС | 0…+8 | 0…+8 | 0…+8 |
Temperaturklasse |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.