![]() Vorderansicht
|
![]() Vorderansicht
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Kansas A1SG 065 HT 1HD 210-D500A-065 | Kansas A1SG 065 MT 1HD 210-D500A-065 | Kansas A1SG 075 HT 1HD 210-D600A-065 | Kansas A1SG 075 MT 1HD 210-D600A-065 | ||
| Länge | mm | 650 | 650 | ||
| Höhe | mm | 2100 | 2100 | ||
| Tiefe | mm | 650 | 750 | ||
| Regaltiefe | mm | 470 | 570 | ||
| Innenvolumen | l | 520 | 610 | ||
| Nutzkühlraum | l | 486 | 576 | ||
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0.88 | 0.88 | ||
| Fußabdruck | m2 | 0,43 | 0,49 | ||
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | Pendeltüren | |||
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 30 | ≤ 30 | ||
| Regaltyp | Drahttyp | ||||
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
| Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 |
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | |||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.









