Вид спереди
|
Вид спереди
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
Kansas A1SG 065 HT 1HD 210-D500A-065 | Kansas A1SG 065 MT 1HD 210-D500A-065 | Kansas A1SG 075 HT 1HD 210-D600A-065 | Kansas A1SG 075 MT 1HD 210-D600A-065 | ||
Длина | мм | 650 | 650 | ||
Высота | мм | 2100 | 2100 | ||
Глубина | мм | 650 | 750 | ||
Глубина полки | мм | 470 | 570 | ||
Внутренний объем | л | 520 | 610 | ||
Полезный объем | л | 486 | 576 | ||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0.88 | 0.88 | ||
Занимаемая площадь | м2 | 0,43 | 0,49 | ||
Тип открытия дверей | распашной | распашной | |||
Допустимая нагрузка на полку | кг | ≤ 30 | ≤ 30 | ||
Тип полки | проволочная | проволочная | |||
Окружающая температура | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Температура в полезном объеме | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 |
Температурный класс | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.