Вид спереди
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
Kansas VАZG 065 HT 1HD 210-D500A-065 | Kansas VАZG 065 MT 1HD 210-D500A-065 | Kansas VАZG 075 HT 1HD 210-D600A-065 | Kansas VАZG 075 MT 1HD 210-D600A-065 | Kansas VАZG 085 HT 1HD 210-D700A-065 | Kansas VАZG 085 MT 1HD 210-D700A-065 | ||
Длина | мм | 650 | 650 | 650 | |||
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Глубина | мм | 660 | 760 | 860 | |||
Глубина полки | мм | 470 | 570 | 670 | |||
Внутренний объем | л | 520 | 610 | 700 | |||
Полезный объем | л | 500 | 590 | 680 | |||
Занимаемая площадь | м2 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | |||
Тип открытия дверей | распашной | распашной | распашной | ||||
Допустимая нагрузка на полку | кг | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | |||
Тип полки | проволочная | проволочная | проволочная | ||||
Окружающая температура | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||
Температура в полезном объеме | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 |
Температурный класс | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.