|
![]() Vorderansicht
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
| Kansas VАZG 065 HT 1HD 210-D500A-065 | Kansas VАZG 065 MT 1HD 210-D500A-065 | Kansas VАZG 075 HT 1HD 210-D600A-065 | Kansas VАZG 075 MT 1HD 210-D600A-065 | Kansas VАZG 085 HT 1HD 210-D700A-065 | Kansas VАZG 085 MT 1HD 210-D700A-065 | ||
| Länge | mm | 650 | 650 | 650 | |||
| Höhe | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Tiefe | mm | 660 | 760 | 860 | |||
| Regaltiefe | mm | 470 | 570 | 670 | |||
| Innenvolumen | l | 520 | 610 | 700 | |||
| Nutzkühlraum | l | 500 | 590 | 680 | |||
| Fußabdruck | m2 | 0,43 | 0,49 | 0,56 | |||
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | Pendeltüren | Pendeltüren | ||||
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | |||
| Regaltyp | Drahttyp | Drahttyp | Drahttyp | ||||
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||
| Nutzkühlraum temperature | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 |
| Temperaturklasse | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | ||||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.







