|
Kansas A1SG 087 LT 1HD
210-D700A-069
(mit Wagenschlag der Teknodor)
|
Kansas A1SG 087 LT 1HD
210-D700A-069
(mit Wagenschlag der Hitline)
|
||
| Länge | mm | 690 | 690 |
| Höhe | mm | 2100 | 2100 |
| Tiefe | mm | 870 | 870 |
| Regaltiefe | mm | 640 | 640 |
| Innenvolumen | l | 620 | 620 |
| Nutzkühlraum | l | 570 | 550 |
| Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,87 | 0,89 |
| Fußabdruck | m2 | 0,60 | 0,60 |
| Art der Türöffnung | Pendeltüren | Pendeltüren | |
| Zulässige Lagerbelastung | kg | ≤ 25 | ≤ 25 |
| Regaltyp | Drahttyp | Drahttyp | |
| Umgebungstemperatur | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Nutzkühlraum temperature | ºС | -22…-18 | -22…-18 |
| Temperaturklasse | L1 | L1 |
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.










