| Dakota VP AC 085 patisserie OS 150-DLA | ||||
| Länge ohne Seitenwänden | mm | 940 | 1250 | 1440 |
| Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 40 | ||
| Fläche vom Demonstrationsteil (Gesamtfläche) | m2 | 1,1 | 1,5 | 1,74 |
| Fläche vom Demonstrationsteil (Auffangwanne) | m2 | 0,39 | 0,55 | 0,64 |
| Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ||
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ||
| Betriebstemperatur | ˚С | +4…+6 | ||
| Temperaturklasse | Н1 | |||
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.






