937 |
Missouri сold diamond MC 126 deli PS 130-DBM
(Artikel: 1276.XX )
Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130-DLM
(Artikel: 1436.XX)
|
Missouri сold diamond MC 126 deli self 084-DBM
(Artikel: 1276.XX self )
Missouri cold diamond MC 126 deli self 084-DLM*
|
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri сold diamond MC 126 deli PS 130-DBM | Missouri сold diamond MC 126 deli self 084-DBM | |||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |||||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Kühlboxvolumen | l | 163 | 218 | 262 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 262 | 326 | 435 | 544 | 653 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 | M1/M2 |
Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130-DLM | Missouri cold diamond MC 126 deli self 084-DLM* | |||||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |||||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | – | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||||
Temperaturklasse | M1/M2 | M1/M2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.