![]() Missouri cold diamond MC 126 fish PS 130-SPLM
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1300.XX)
/
Missouri cold diamond MC 126 fish PS 130-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1300.A.XX)
|
![]() Missouri cold diamond MC 126 fish self 084-SPLM
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1300.XX self)
/
Missouri cold diamond MC 126 fish self 084-SPLA
mit zusätzlicher Kühlpalette
(Artikel: 1300.A.XX self)
|
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.
Missouri cold diamond MC 126 fish PS 130-SPLA | Missouri cold diamond MC 126 fish self 084-SPLA | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | м/с | – | ≤ 0,2 | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
Missouri cold diamond MC 126 fish PS 130-SPLM | Missouri cold diamond MC 126 fish self 084-SPLM | ||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | ||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Luftgeschwindigkeit | м/с | – | ≤ 0,2 | ||||||
Betriebstemperatur | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Temperaturklasse | М0 | М0 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.