Missouri cold diamond MC 126 cascade 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 cascade 160-DBM | |||||||||||||
Länge ohne Seitenwänden | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 3125* | 3750* | |
Stärke von zwei Seitenwänden | mm | 120 | 120 | |||||||||||
Fläche vom Demonstrationsteil | m2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 1,9 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | |
Kühlboxvolumen | l | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | |
Umgebungstemperatur | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Feuchtigkeitsgehalt | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Luftgeschwindigkeit | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Betriebstemperatur | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Temperaturklasse | М1/М2 | М1/М2 |
* – erfordert ergänzende Vereinbarung (gerötet)
Der Hersteller behält sich das Recht Änderungen an den technischen Daten zunehmen vor.