Missouri cold diamond MC 126 cascade 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 cascade 160-DBM | |||||||||||||
Довжина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 3125* | 3750* | |
Товщина двох боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||
Площа демонстраційної частини | м2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 1,9 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | |
Об’єм охолоджуваного боксу | л | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | |
Оточуюча температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Вологість | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Швидкість повітря | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Робоча температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Температурний клас | М1/М2 | М1/М2 |
* – необхідне додаткове узгодження (виділено червоним кольором)
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики.